2022-23年度 台北市南德扶輪社第十三屆服務團隊 2022/06/18版
社 長:吳昇蔚 P Antony | 社務顧問: | ||||
社長當選人:陳輝燦 PE Philip | 1.陳茂仁 PDG Tony | ||||
副 社 長:湯桂禎 VP Rolisa | 2.林於山 PP Archimedes | ||||
秘 書:許琇瓊 S Jany | 副秘書:張郁仁 PP Nice | 3.廖清祺 PP Leo | |||
財 務:林銘益 Ryan | |||||
糾 察:游一龍 Neil | 副糾察:張祐禎 Joanna | ||||
理事會理事*13 位: | 後補理事*3 位: | 監事會監事*3 位: | 訓練師: | ||
1. 吳昇蔚 P Antony | 1. 游一龍 Neil | 1. 林肇寬 CP CK | 賴麗珠 IPP Echo | ||
2. 賴麗珠 IPP Echo | 2. 盧震宸 James | 2. 林協裕 PP R.Gift | |||
3. 陳燦輝 PE Philip | 3. 周逸文 James Chou | 3. 林鴻銘 Jim | |||
4. 湯桂禎 VP Rolisa | |||||
5. 許琇瓊 S Jany | 候補監事*1 位: | ||||
6. 林銘益 Ryan Lin | 1. 李倉廷 Edward | ||||
7. 張郁仁 PP Nice | |||||
8. 曾桂枝 PP Apple | |||||
9. 周金朝 PP Chow | |||||
10. 陳建良 PP Thomas | |||||
11. 嵇文良 Chi William | |||||
12. 高豐成 Allen | |||||
13. 廖家慶 Danny | |||||
六大委員會: | |||||
一、 行政管理委員會主委:陳輝燦 PE Philip | ◎附屬團體 | ||||
1. 出席主委:張祐禎 Joanna | 副主委:游一龍 Neil | 1. 高爾夫球聯誼會會長:洪香萍 Tiffany | 總幹事:林協裕 PP R.Gift | ||
2. 社刊主委:俞雲卿 PP Kitty | 2. 讀書會會長:張祐禎 Joanna | 副會長: | |||
3. 聯誼主委:廖家慶 Danny | 副主委:江和 David | 3. 登山隊隊長:廖進平 Max | 副隊長:廖家慶 Danny | ||
4. 節目主委:曾桂枝 PP Apple | 副主委:林於山 PP Archimedes | 4. 合唱團團長:劉玉霞 Lisa | 副團長: | ||
5. 歌詠主委:陳柏文 Kevin | 副主委:施承佐 Jason | 5. 熱舞團團長:林肇寬 CP CK | 副團長: | ||
6. 扶輪家庭主委:李倉廷 Edward | 副主委:林於山 PP Archimedes | ||||
7. 地區年會主委:王珠玉 Diana | |||||
8. 國際年會主委:劉凱妍 Money Vivian | |||||
二、 社員委員會主委:嵇文良 Chi William | 社員委員會副主委:林鴻銘 Jim | ||||
1. 社員發展主委:蔡盛旭 Jack | 社員發展副主委:廖進平 Max | ||||
2. 社員關懷主委:郭曉莉 Shirley | |||||
三、 服務計劃委員會主委:湯桂禎 VP Rolisa | 服務計劃委員會副主委:高豐成 Allen | ||||
1. 社區服務主委:盧震宸 James | 社區服務副主委:周秀亮 Tina | ||||
2. 職業服務主委:周逸文 James Chou | 職業服務副主委:孫建和 Alex | ||||
3. 國際服務主委:周金朝 PP Chow | 國際服務副主委:李宥葳 Lizzy | ||||
4. 青少年服務主委:劉貴美 Grace | |||||
5. 衛星社主委(扶青社):洪慶宗 Vincent | 衛星社副主委:施承佐 Jason | ||||
四、 扶輪基金委員會主委:陳建良 PP Thomas | 扶輪基金委員會副主委:林協裕 PP R.Gift | ||||
五、 公共關係委員會主委:徐嬌蓮 PP Linda | 公共關係委員會副主委:曹慧玲 News | ||||
1. 公共形象主委:曹慧玲 News | |||||
2. 公共形象網站主委:陳輝燦 PE Philip | 公共形象網站副主委:洪慶宗 Vincent | ||||
六、 全球獎助金提案委員會主委:賴麗珠 IPP Echo | 全球獎助金提案委員會副主委:P Antony | ||||
Copyright © 2023.台北市南德扶輪社 All rights reserved.年特資訊